下面是截至今天尚未繳交的各班名單,請名單內的同學趕緊把握時間繳交喔!最晚收件時間6/28 16:00
| 年 | 班 | 座號 | 學生姓名 | 2021/6/1 | 2021/6/8 | 2021/6/15 |
| 三年甲班 | ||||||
| 3 | 1 | 6 | 涂景棠 | |||
| 3 | 1 | 7 | 施元皜 | |||
| 3 | 1 | 10 | 陳峻齊 | √ | √ | |
| 3 | 1 | 13 | 林宜靜 | √ | √ | |
| 三年乙班 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 戴濬宏 | √ | √ | |
| 3 | 2 | 2 | 林明献 | √ | ||
| 3 | 2 | 5 | 黃仲寬 | |||
| 3 | 2 | 6 | 戴呈翔 | √ | √ | |
| 3 | 2 | 8 | 吳宥穎 | √ | ||
| 3 | 2 | 15 | 尤佩薰 | |||
| 3 | 2 | 21 | 賴泱錡 | √ | √ | |
| 3 | 2 | 23 | 陳沛錡 | |||
| 3 | 2 | 25 | 吳晨瑜 | √ | √ | |
| 三年丙班 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 黃品勳 | √ | √ | |
| 3 | 3 | 9 | 陳慎仁 | |||
| 3 | 3 | 10 | 呂承恩 | √ | √ | |
| 3 | 3 | 15 | 黃邦祐 | |||
| 3 | 3 | 18 | 楊芳鈺 | |||
| 3 | 3 | 20 | 林芯羽 | |||
| 3 | 3 | 22 | 蘇奕璇 | V | V | |
| 3 | 3 | 24 | 郭羽璐 | √ | √ | |
| 3 | 3 | 25 | 黃俞璇 | √ | ||
| 3 | 3 | 26 | 陳琦函 | √ | ||
| 三年丁班 | ||||||
| 3 | 4 | 6 | 李家睿 | √ | √ | |
| 3 | 4 | 8 | 莊博勝 | |||
| 3 | 4 | 12 | 簡睿辰 | √ | ||
| 3 | 4 | 15 | 郭力瑄 | |||
| 3 | 4 | 17 | 蘇采佳 | √ | √ | |
| 3 | 4 | 18 | 羅宥盈 | √ | ||
| 3 | 4 | 22 | 黃倍儀 | |||
| 3 | 4 | 23 | 洪瑜鎂 | √ | ||
| 3 | 4 | 24 | 薛曛? | √ | √ | |
| 3 | 4 | 25 | 許佳欣 | |||
| 3 | 4 | 27 | 林孝臻 | √ | √ | |
| 三年戊班 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 王浩哲 | √ | √ | |
| 3 | 5 | 10 | 李沅澔 | |||
| 3 | 5 | 12 | 洪至世 | √ | ||
| 3 | 5 | 13 | 詹羽媗 | |||
| 3 | 5 | 14 | 李品潔 | |||
| 3 | 5 | 22 | 蔡芷熒 | V | ||
| 3 | 5 | 27 | 吳宸瑤 | V | V |
| 檔名 | 上傳者 |
|---|---|
| 蔡馨儀 | |
| 蔡馨儀 | |
| 蔡馨儀 | |
| 蔡馨儀 | |
| 蔡馨儀 |
| 時間 | 節 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 08:00~08:40 | 導師時間 | 導師時間 | 導師時間 | 導師時間 | 導師時間 | |
| 08:40~09:20 | 一 | 彈性校本 三戊 |
彈性校本 六甲 |
彈性校本 五甲 |
彈性校本 四甲 |
彈性校本 四丁 |
| 09:30~10:10 | 二 | 彈性校本 五丙 |
彈性校本 四丙 |
彈性校本 六丁 |
彈性校本 六戊 |
|
| 10:20~11:00 | 三 | 彈性校本 三丙 |
彈性校本 四乙 |
彈性校本 三乙 |
彈性校本 六乙 |
|
| 11:10~11:50 | 四 | 彈性校本 三甲 |
彈性校本 五乙 |
彈性校本 三丙 |
彈性校本 六丙 |
|
| 12:00~12:40 | 午餐時間 | |||||
| 12:40~13:30 | 午休時間 | |||||
| 13:30~14:10 | 五 | |||||
| 14:20~15:00 | 六 | |||||
| 15:10~15:50 | 七 | |||||